Наименование услуги | Время ремонта | Цена |
Замена курка/блокиратора | 30 минут | 560 ₽ |
Замена выключателя | 30 минут | 560 ₽ |
Замена корпуса перфоратора | 30 минут | 710 ₽ |
Замена подшипника | 30 минут | 760 ₽ |
Замена микросхемы | 30 минут | 660 ₽ |
Замена втулки | 30 минут | 610 ₽ |
Замена электродвигателя | 30 минут | 760 ₽ |
Замена ротора/статора | 30 минут | 810 ₽ |
Замена щеток | 30 минут | 610 ₽ |
Техобслуживание перфоратора ТО | 30 минут | 860 ₽ |
Замена электропровода | 30 минут | 500 ₽ |
Переборка | 30 минут | 1210 ₽ |
Восстановление электросистемы | 30 минут | 1310 ₽ |
Внешняя очистка от грязи | 30 минут | 360 ₽ |
Восстановление электропроводки | 30 минут | 760 ₽ |
Ремонт коллектора | 30 минут | 400 ₽ |
Прокаливание щеток | 30 минут | 360 ₽ |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер
+7 (499) 288-14-02
или задайте вопрос о цене услуги!
Наименование услуги | Время ремонта | Цена |
Замена корпуса шуруповерта | 30 минут | 750 ₽ |
Диагностика выключателя | 30 минут | 310 ₽ |
Замена выключателя | 30 минут | 610 ₽ |
Замена подшипника | 30 минут | 810 ₽ |
Замена курка/блокиратора | 30 минут | 610 ₽ |
Замена микросхемы | 30 минут | 570 ₽ |
Замена втулки | 30 минут | 750 ₽ |
Замена электродвигателя | 30 минут | 850 ₽ |
Замена ротора/статора | 30 минут | 770 ₽ |
Замена щеток | 30 минут | 610 ₽ |
Переборка шуруповерта | 30 минут | 1560 ₽ |
Замена электропровода | 30 минут | 460 ₽ |
Проверка работоспособности шуруповерта | 30 минут | 510 ₽ |
Восстановление электропроводки | 30 минут | 760 ₽ |
Техобслуживание шуруповерта ТО | 30 минут | 960 ₽ |
Внешняя очистка от грязи | 30 минут | 550 ₽ |
Ремонт коллектора | 30 минут | 710 ₽ |
Восстановление электросистемы | 30 минут | 1360 ₽ |
Прокаливание щеток | 30 минут | 460 ₽ |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер
+7 (499) 288-14-02
или задайте вопрос о цене услуги!
Наименование услуги | Время ремонта | Цена |
Замена шестерней | 30 минут | От 250 руб. ₽ |
Замена лопастей | 30 минут | От 250 руб. ₽ |
Замена одного мотора | 30 минут | От 400 руб. ₽ |
Замена материнской платы | 30 минут | От 500 руб. ₽ |
Замена платы навигации | 30 минут | От 300 руб. ₽ |
Замена крестовины | 30 минут | От 1500 руб. ₽ |
Замена корпуса с камерой | 30 минут | От 800 руб. ₽ |
Замена контроллера | 30 минут | От 1500 руб. ₽ |
Замена посадочных шасси | 30 минут | От 500 руб. ₽ |
Замена GPS модуля | 30 минут | От 900 руб. ₽ |
Замена GPS модуля (б/у) | 30 минут | От 900 руб. ₽ |
Замена мотора квадрокоптера | 30 минут | 500 руб. ₽ |
Замена шлейфа подвеса | 30 минут | 1000 руб. ₽ |
Восстановления после попадания воды | 30 минут | От 2000 руб. ₽ |
Прошивка (обновление, откат версии) | 30 минут | от 500 руб. ₽ |
Замена разъема питания | 30 минут | От 1200 руб. ₽ |
Не нашли цену на нужную вам услугу? Позвоните на наш контактный номер
+7 (499) 288-14-02
или задайте вопрос о цене услуги!